| 伊豆箱根鉄道(駿豆線)運賃表 | |
| ●トップページ●伊豆箱根鉄道 上り時刻表 ●伊豆箱根鉄道 下り時刻表 |
| 三島 | 三島 広小路 |
三島 田町 |
三島 二日町 |
大場 | 伊豆 仁田 |
原木 | 韮山 | 伊豆 長岡 |
田京 | 大仁 | 牧之郷 | 修善寺 | |
| 三島 | - | 130 | 130 | 130 | 180 | 210 | 270 | 270 | 320 | 400 | 450 | 500 | 500 |
| 三島広小路 | 130 | - | 130 | 130 | 160 | 180 | 240 | 270 | 320 | 360 | 400 | 450 | 500 |
| 三島田町 | 130 | 130 | - | 130 | 140 | 160 | 210 | 240 | 270 | 360 | 400 | 450 | 450 |
| 三島二日町 | 130 | 130 | 130 | - | 130 | 160 | 180 | 210 | 270 | 320 | 360 | 400 | 450 |
| 大場 | 180 | 160 | 140 | 130 | - | 130 | 130 | 160 | 180 | 270 | 320 | 360 | 400 |
| 伊豆仁田 | 210 | 180 | 160 | 160 | 130 | - | 130 | 130 | 160 | 240 | 270 | 320 | 360 |
| 原木 | 270 | 240 | 210 | 180 | 130 | 130 | - | 130 | 130 | 180 | 270 | 320 | 320 |
| 韮山 | 270 | 270 | 240 | 210 | 160 | 130 | 130 | - | 130 | 160 | 210 | 270 | 270 |
| 伊豆長岡 | 320 | 320 | 270 | 270 | 180 | 160 | 130 | 130 | - | 130 | 180 | 240 | 270 |
| 田京 | 400 | 360 | 360 | 320 | 270 | 240 | 180 | 160 | 130 | - | 130 | 160 | 180 |
| 大仁 | 450 | 400 | 400 | 360 | 320 | 270 | 270 | 210 | 180 | 130 | - | 130 | 140 |
| 牧之郷 | 500 | 450 | 450 | 400 | 360 | 320 | 320 | 270 | 240 | 160 | 130 | - | 130 |
| 修善寺 | 500 | 500 | 450 | 450 | 400 | 360 | 320 | 270 | 270 | 180 | 140 | 130 | - |
Produce by TYUUSUI
このページに関するご意見、ご感想、クレームなどがありましたら、
こちらまで ご連絡ください
更新日 11.10.4